□ 最初に戻る □

課題数字 計算式 コメント お名前 日付
1 2 3 4((1+2)+3)+4めちゃ簡単なの来たwれな2024年02月18日23時30分
3 3 4 5((3÷3)+4)+5 れな2023年12月13日21時45分
2 2 9 9((2+9)+9)÷2こんなものでしょう。写楽生2023年06月30日20時06分
3 3 4 6((3−3)+4)+6ゐきすぎゐ!やじうせむぱゐ2022年12月08日18時37分
1 3 3 7((1×9)−4)×2 れな2022年11月28日18時31分
2 5 5 5((2×5)+5)−5簡単たけし2022年11月02日15時43分
2 3 5 9((2+3)÷5)+9 たけし2022年10月26日12時30分
2 4 9 9((9÷9)+4)×2 写楽生2022年05月10日10時46分
5 7 7 8(4+7)−(4÷4)でしょう写楽生2022年05月09日11時19分
4 6 7 9((7+9)÷4)+6少々手こずりました写楽生2022年02月19日16時20分
1 1 6 86+(8÷(1+1))ご無沙汰です写楽生2022.02.19
1 3 4 4((3+4)+4)−1メンテナンス管理人2020.07.29
1 4 5 8((1+5)+8)−4メンテナンスでした。管理人2020.07.15
3 3 4 7(4+7)−(3÷3)久しぶり写楽生2017.11.30
3 4 4 7((4÷4)×3)+7 写楽生2016.01.19
2 3 4 4((4−2)×3)+4 とと2014.09.20
2 3 3 7((3÷3)+2)+7久しぶりの挑戦です。管人2014.04.03
3 6 8 9((9−8)+3)+6簡単たけし2013.10.24
4 4 5 8((4×4)×5)÷8美しい管人2013.02.07
1 5 6 8((8−5)+1)+6簡単たけし2012.10.09
5 5 6 9((5+6)−9)×5 写楽生2012.05.18
5 8 8 8((8+8)÷8)×5久々のチャレンジ管人2012.02.20
2 2 6 9((2×9)−2)−6かんた〜んたけし2012.01.23
1 2 5 8((8÷2)+1)+5 三四郎2011.11.12
1 1 6 77+(6÷(1+1)) 写楽生2011.09.22
3 3 3 5((3+3)÷3)×5 ほい2011.09.09
3 4 7 9((9−7)×3)+4 忍者2011.07.19
2 4 5 8((8−5)×2)+4まあまあでしょう写楽生2011.07.03
5 6 7 8((5+6)+7)−8簡単よお宅2011.06.21
1 1 2 5((2×5)+1)−1簡単すぎたけし2011.06.20
3 3 3 4(3×3)+(4−3) バ−ディ2011.06.16
2 2 5 5(5+5)×(2÷2) バ−ディ2011.06.16
2 4 7 9(2×4)+(9−7) バ−ディ2011.06.16
2 7 7 9(2+9)−(7÷7) バ−ディ2011.06.16
0 2 8 8(2+8)+(0×8) バ−ディ2011.06.16
2 4 7 9((2×4)+9)−7 三四郎2011.06.04
5 6 7 7(5+6)−(7÷7) バ−ディ2011.06.03
0 4 7 7((7+7)−4)+0 バ−ディ2011.06.03
3 4 4 5(4+5)+(4−3) バ−ディ2011.06.03
2 3 5 9((2×3)+9)−5 写楽生2011.05.24
4 4 7 8((7×8)÷4)−4 バ−ディ2011.05.21
4 5 6 7(4+5)+(7−6) バ−ディ2011.05.21
3 8 8 8(3+8)−(8÷8) バ−ディ2011.05.21
1 4 5 5((5−4)+1)×5 バ−ディ2011.05.21
5 5 7 7(5+5)×(7÷7) バ−ディ2011.05.21
6 6 6 8((6+6)+6)−8 バ−ディ2011.05.21
1 1 6 6((6+6)−1)−1簡単たけし2011.05.20
2 4 9 9((9÷9)+4)×2 管人2011.05.16
4 4 6 8((4+4)+8)−6 三四郎2011.05.15
2 3 3 3(3×3)+(3−2) バ−ディ2011.05.15
1 8 8 8(1+8)+(8÷8) バ−ディ2011.05.15
4 5 7 9((4+7)−9)×5 三四郎2011.05.14
5 5 5 5(5+5)×(5÷5) バ−ディ2011.05.10
1 3 5 8((5+8)−3)×1 バ−ディ2011.05.10
8 8 8 9((8×9)+8)÷8 バ−ディ2011.05.08
4 7 7 9((9−7)×7)−4 バ−ディ2011.05.07
3 5 7 8(5×8)÷(7−3) バ−ディ2011.05.07
1 1 2 8((2+8)×1)×1 バ−ディ2011.05.07
1 2 2 4((2×4)+2)×1 バ−ディ2011.05.07
0 6 6 90+(9+(6÷6)) バ−ディ2011.05.07
5 7 7 7((7+7)÷7)×5上出来です三四郎2011.04.29
6 7 8 8((6+8)÷7)+8苦労しました忍者 2011.04.23
1 4 5 7((7−4)−1)×5 お宅2011.04.21
5 5 5 9((5×9)+5)÷5 バ−ディ2011.04.20
3 4 5 6((5+6)+3)−4 バ−ディ2011.04.20
0 2 4 7((2×7)−4)+0 バ−ディ2011.04.20
5 5 7 7(5+5)×(7÷7) バ−ディ2011.04.20
2 2 8 8((2×8)+2)−8 バ−ディ2011.04.20
1 2 4 7(1+7)+(4÷2) バ−ディ2011.04.20
1 2 2 3((2+3)×2)×1 バ−ディ2011.04.20
3 6 7 7(3+7)×(7−6) バ−ディ2011.04.20
4 4 6 6((6×6)+4)÷4どうだお宅2011.04.19
3 6 6 6(3+6)+(6÷6) バ−ディ2011.04.18
1 4 5 8((5+8)+1)−4 バ−ディ2011.04.18
3 8 8 9((8+8)+3)−9 バ−ディ2011.04.18
3 4 5 8((3+4)+8)−5 バ−ディ2011.04.18
2 6 8 82×(6−(8÷8)) お宅2011.04.18
1 5 6 8((6+8)+1)−5 バ−ディ2011.04.17
1 3 5 6((5×6)÷3)×1 バ−ディ2011.04.17
1 2 2 4(1×2)+(2×4) バ−ディ2011.04.17
3 3 6 6(3×3)+(6÷6) 忍者2011.04.17
2 2 5 85×(8÷(2+2)) 三四郎2011.04.16
2 3 6 9((6÷3)÷2)+9 三四郎2011.04.16
3 3 6 7(3×3)+(7−6) バ−ディ2011.04.16
3 7 8 9(3+7)×(9−8) バ−ディ2011.04.16
5 8 8 98+(8÷(9−5)) バ−ディ2011.04.16
2 2 2 8(2+8)+(2−2) バ−ディ2011.04.16
1 1 2 3(1+1)×(2+3) バ−ディ2011.04.16
3 5 8 85×(3−(8÷8)) お宅2011.04.14
0 2 6 6((6+6)−2)+0 バ−ディ2011.04.14
5 5 7 7(5+5)+(7−7) バ−ディ2011.04.14
2 3 5 6((2×6)+3)−5 バ−ディ2011.04.14
1 1 3 7(1×3)+(1×7) バ−ディ2011.04.13
0 2 3 4(3×4)−(2+0) バ−ディ2011.04.13
0 2 8 8(2+8)+(8×0) バ−ディ2011.04.13
3 3 3 3(3×3)+(3÷3) バ−ディ2011.04.13
0 3 6 8(3×6)−(8+0) バ−ディ2011.04.13
0 2 3 4((2×3)+0)+4 たけし2011.04.13
2 2 2 5(2×5)+(2−2) バ−ディ2011.04.12
2 3 3 8((2+3)+8)−3 バ−ディ2011.04.12
5 5 6 9((9−6)×5)−5 バ−ディ2011.04.12
2 2 2 92×(9−(2×2)) 写楽生2011.04.11
0 6 7 9((9+7)−6)−0 たけし2011.04.11
3 4 6 7((6÷3)×7)−4 お宅2011.04.11
2 3 3 5(3×5)−(2+3) バ−ディ2011.04.09
0 5 7 8(7+8)−(5+0) バ−ディ2011.04.09
1 1 3 6(1×3)+(6+1) バ−ディ2011.04.09
1 8 9 9(9÷9)+(1+8) バ−ディ2011.04.09
0 2 2 7((7−2)×2)+0 バ−ディ2011.04.09
2 4 7 7((7÷7)+4)×215分かかりましたお宅2011.04.08
0 2 2 5(2×5)+(2×0) バ−ディ2011.04.07
1 3 4 9((4−3)×9)+1 バ−ディ2011.04.07
1 3 3 9((9÷3)×3)+1 バ−ディ2011.04.07
3 3 9 9(3×3)+(9÷9) バ−ディ2011.04.07
2 6 7 7(7−6)+(2+7) バ−ディ2011.04.07
3 3 4 9((9÷3)+3)+4簡単なようで意外と難しいたけし2011.04.07
2 3 4 4((3×4)+2)−4 お宅2011.04.06
3 4 4 5((4+4)+5)−3 バ−ディ2011.04.05
0 1 5 5((0+1)×5)+5 バ−ディ2011.04.05
2 6 7 7((6+7)+7)÷2 たけし2011.04.05
4 5 6 8((4+6)−8)×5 お宅2011.04.04
2 3 5 6((2+5)+6)−3 お宅2011.04.04
1 4 7 9(9−7)×(1+4) たけし2011.04.04
1 2 6 8((6÷2)−1)+8 三四郎2011.04.03
3 5 5 6((6−3)×5)−5 バ−ディ2011.04.02
2 4 5 9((9−5)+4)+2 バ−ディ2011.04.02
0 5 7 9((9−7)×5)+0 バ−ディ2011.04.02
0 2 2 4((2×4)+0)+2 バ−ディ2011.04.02
0 2 2 8((0×2)+2)+8 バ−ディ2011.04.02
2 2 5 9((9−5)×2)+2 バ−ディ2011.04.02
2 2 2 2((2+2)×2)+2 三四郎2011.04.02
2 6 7 8((7−6)+1)+8 たけし2011.04.02
1 6 8 9((8−6)−1)+9 たけし2011.03.30
1 4 4 7((4×4)+1)−7ですね。管理人2011.03.28
1 3 4 7((7−4)×3)+1まだまだ管理人2011.03.25
3 5 5 8(3+8)−(5÷5)こんなものでしょうか管理人2011.03.25
3 3 6 6(3×3)+(6÷6)手始め管理人2011.03.25

□ 最初に戻る □
+−×÷=10 by micky